Kandovaná pomerančová kůra 100 g ✅ Kandovaný pomeranč
Související produkty
Detailní popis produktu
Kandovaná pomerančová kůra 100 g
Pomerančová kůra údajně obsahuje až třikrát více vitamínu C a vlákniny, než dužina? Doporučení denní dávka vitamínu C je okolo 100 mg denně. Pomeranč doplní tuto potřebu hned z poloviny a kůra je na tom tedy ještě mnohem lépe.
Složení: pomerančová kůra 57 %, cukr, glukózo-fruktózový sirup, okyselovač: kyselina citronová.
Výživová hodnota
Energie | 303 kcal |
Tuky | 0.2 g |
z toho nasycené MK | 0.1 g |
Sacharidy | 76 g |
z toho cukry | 54 g |
Bílkoviny | 0.1 g |
Sůl | 0.2 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Suché plody, ovoce, semena |
---|---|
Skladování: | Na suchém místě, při pokojové teplotě do 25°C |
Alergeny: | Obsahuje-li tento produkt alergeny, jsou označeny ve složení tučným nebo VELKÝM PÍSMEM, případně jsou uvedeny samostatně |
Může obsahovat stopy: | Lepku, mléčných bílkovin, sóji, vajec, arašídů, mandlí, vlaškých ořechů, lupiny, oxidu siřičitého nebo sezamu |
Upozornění pro barviva: | V případě, že produkt obsahuje barviva: E 102, E 104, E 110, E 122, E 124, E 129. Mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí |
Prodávající: | Terza Kultová | IČ: 21032009, DIČ: CZ0551221165 sídlem: Josefy Faimonové 16, Brno 62800 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.